内視鏡検査実績
内視鏡検査(2018年1月1日~12月31日) 4,270件
上部内視鏡検査 3,507件(内経鼻内視鏡1,125件)
下部内視鏡検査 763件
—————————————-
合計 4,270件
上部
内視鏡生検にて病理診断が悪性と確認された件数 85件
病理診断にて悪性と確認された人数
40代(1)、50代(6)、60代(13)、70代(23)、80代(22)、90代(2) 計 67人
悪性所見の患者に粘膜剥離術を施行した人数(次年施行者含まず) 28人
悪性所見の患者に当院外科にて切除術を施行した人数(次年施行者含まず) 16人
下部
内視鏡生検にて病理診断が悪性と確認された件数 49件
病理診断にて悪性と確認された人数
40代(1)、50代(9)、60代(10)、70代(13)、80代(13) 、90代(1) 計 47人
悪性所見の患者に粘膜剥離術、粘膜切除術、またはポリープ切除術を施行した人数
(次年施行者含まず) 31人
悪性所見の患者に当院外科にて切除術を施行した人数(次年施行者含まず) 16人
内視鏡手術件数(2018年1月~12月) 451件
術式 | 件数 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
食道粘膜剥離術
(癌に対して1件) |
1 | PEG | 16 | ||
PEG交換 | 1 | ||||
胃粘膜剥離術 (癌に対して29件) |
31 | EST | 23 | (1) | |
EML | 2 | (7) | |||
大腸粘膜剥離術
(癌に対して4件) |
5 | 砕石・採石術 | 6 | (15) | |
ステント挿入・交換 | 23 | (35) | |||
大腸粘膜切除術
(癌に対して26件) |
226 | ステント・チューブ抜去術 | 15 | ||
異物除去術 | 10 | ||||
大腸ポリープ切除術
(癌に対して1) |
6 | (1) | 止血術(APC) | 19 | (2) |
胃拡張術 | 3 | 合計 | 390 | (61) | |
EVL | 3 | 総手術件数(合併手術含む) | 451 |
( )内合併手術
内視鏡検査および術前処置 65件
内訳
ERCP | 58 | |
IDUS | (2) | |
マーキング | 4 | |
ヘリコチェック | 1 | |
小計 | 63 | (2) |
合併検査含む合計 | 65 |
診断 | 上部 | 下部 | 診断 | 上部 | 下部 | ||
悪性腫瘍 | 72(35) | 35(3) | 異型性 | (7) | |||
食道 | 16(1) | 結腸 | 30(2) | Barrett上皮 | 694(102) | ||
胃 | 48(33) | 直腸 | 5(1) | 憩室 | 12(14) | 110(82) | |
十二指腸 | 2(1) | 狭窄 | 11(23) | 1 | |||
その他 | 6 | 嚢胞 | 2(3) | ||||
潰瘍 | 164(308) | 6(7) | 萎縮 | 1(1) | |||
食道 | (2) | 隆起 | 6(15) | 1 | |||
胃 | 119(205) | 静脈瘤 | 11(9) | ||||
十二指腸 | 45(101) | angiodysplasia | 4(16) | 1 | |||
血管拡張 | 4(12) | 2(1) | |||||
ポリープ | 211(399) | 363(135) | Mallory Weiss | 9(14) | |||
食道 | 1(3) | 結腸 | 349(88) | Crohn | 2 | ||
胃 | 188(378) | 直腸 | 14(47) | PHG | 1(1) | ||
十二指腸 | 21(17) | ヘルニア | 141(171) | ||||
その他 | 1(1) | 出血 | 1(2) | 4(9) | |||
炎症 | 1527(1386) | 43(14) | 出血源不明 | 1 | |||
食道 | 325(121) | 結石 | 36(9) | ||||
胃 | 1185(1227) | 痔 | 21(76) | ||||
十二指腸 | 8(36) | 異物 | 3 | ||||
その他 | 9(2) | カンジダ | 7(2) | ||||
悪性腫瘍疑い | 24(41) | 8(4) | アカラシア | 1 | |||
腫瘍 | 2(2) | 3 | 瀑状 | (1) | |||
SMT | 17(35) | 1(2) | 瘢痕 | 1(4) | |||
腺腫 | 4(19) | その他 | 26(28) | (1) | |||
脂肪腫 | 1 | その他疑い | 213(170) | 12(7) | |||
黄色腫 | 3(78) | 内視鏡的手術 | 19(31) | (5) | |||
LST | 9 | 内視鏡的手術後 | 37(109) | 23(9) | |||
黒皮症 | 8(3) | 外科的手術後 | 52(57) | 18(16) | |||
変形 | 4(19) | 放射線治療後 | 3(1) | (1) | |||
異所性粘膜 | 46(10) | 化学療法後 | (1) | ||||
腸上皮仮性 | 7(42) | poor study | 1 | ||||
異常なし | 132 | 87 | |||||
途中中止 | 1 | ||||||
合計 | 3507(3173) | 763(379) |
※( ) 主診断以外の診断