特定健診機関特定保健指導機関情報
特定健診機関ならびに特定保健指導機関の情報です。
健診機関情報
1、更新情報
最終更新日:2018年3月1日
2、機関情報
機関名 | 三友堂病院 健康管理センター |
---|---|
所在地(住所) | 山形県米沢市中央6丁目1番219号 |
電話番号 | 0238-24-3700 |
FAX番号 | 0238-24-3709 |
健診機関番号 | 0610410037 |
窓口となるメールアドレス | s-dog.kenkan@sanyudo.or.jp |
ホームページ | https://sanyudo.or.jp |
経営主体 | 三友堂病院 |
開設者名 | 仁科 盛之 |
健診部門の管理者名 | 遠藤 国勝 |
第三者評価 | 実施済み(実施機関:財団法人日本医療機能評価機構) |
設定取得年月日 | 2007年6月18日 |
契約とりまとめ機関名 | 日本病院会、全日本病院協会 |
3、スタッフ情報
医師 | 常勤 2人 | 非常勤 2人 |
---|---|---|
看護師 | 常勤 4人 | 非常勤 0人 |
放射線技師 | 常勤 1人 | 非常勤 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 6人 | 非常勤 0人 |
4、施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
---|---|
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部制度管理 | 実施 |
外部制度管理 | 実施(実施機関:山形県臨床検査技師会、日本臨床検査技師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
5、運営に関する情報
特定時期 通年
実施日及び実施時間
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
月曜日 | 08:30~12:00 | 00:00~00:00 | 00:00~00:00 |
火曜日 | 08:30~12:00 | 00:00~00:00 | 00:00~00:00 |
水曜日 | 08:30~12:00 | 00:00~00:00 | 00:00~00:00 |
木曜日 | 08:30~12:00 | 00:00~00:00 | 00:00~00:00 |
金曜日 | 08:30~12:00 | 00:00~00:00 | 00:00~00:00 |
土曜日 | 休診 | 休診 | 休診 |
日曜日 | 休診 | 休診 | 休診 |
祝日 | 休診 | 休診 | 休診 |
特定健診審査の単価 | 7,020円以下/人 |
---|---|
特定健診審査の実施形態 | 施設型 ◎要予約 |
救急時の応急処置体制 | 有り |
苦情に対する対応対策 | 有り |
6、その他
届出年度の前年度の特定健診の実施件数 | 年間 3,865人 | 1日当たり15人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康審査の件数 | 年間 5,000人 | 1日当たり20人 |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援有り | 積極的支援有り |
保健指導機関情報
1、更新情報
最終更新日 2012年8月22日
2、機関情報
機関名 | 三友堂病院 健康管理センター |
---|---|
所在地(住所) | 山形県米沢市中央6丁目1番219号 |
電話番号 | 0238-24-3700 |
FAX番号 | 0238-24-3709 |
健診機関番号 | 0610410037 |
窓口となるメールアドレス | s-dog.kenkan@sanyudo.or.jp |
ホームページ | https://sanyudo.or.jp |
経営主体 | 三友堂病院 |
開設者名 | 仁科 盛之 |
保健指導部門の管理者名 | 近 郁子 |
保健指導業務の統括者名 | 伊藤 智子 |
第三者評価 | 実施済み(実施機関:財団法人日本医療機能評価機構) |
設定取得年月日 | 2007年6月18日 |
契約とりまとめ機関名 | 日本病院会、全日本病院協会 |
3.協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) 全て自前で実施
4.スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
管理栄養士 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | ||
看護師(一定の保健指導の実施経験のある者) | 4人 | 4人 | ||||
事務職員 | 5人 | 0人 |
5.保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ケ月以上の継続的支援を行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
看護師(一定の保健指導の実施経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
6.施設及び設備情報
受診者に対するプライバシ-の保護 | 有り |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有り |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
7.運営に関する情報
特定時期通年
実施日及び実施時間
午前 | 午後 | 夜間 | |
月曜日 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 00:00~00:00 |
火曜日 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 00:00~00:00 |
水曜日 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 00:00~00:00 |
木曜日 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 00:00~00:00 |
金曜日 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 00:00~00:00 |
土曜日 | 9:00~12:00 | 休診 | 休診 |
日曜日 | 休診 | 休診 | 休診 |
祝日 | 休診 | 休診 | 休診 |
実施地域 | 山形県全域 |
---|---|
実施サービス | 動機付け支援 及び 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・ 電話支援及び運動実習・調理実習 |
標準介入機関(積極的支援) | 平成30.4.1~ 4~5ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け 7,560円以下/人、積極的 32,400円以下/人 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 |
単価に含まれるもの | 材料費(調理実習) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費データ分析費 |
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を対象者毎にフレキシブルに実施 |
救急時の応急処置体制 | 有り |
苦情に対する対応対策 | 有り |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有り |
8.その他
届出年度の前年度の特定健診の実施件数 | 年間 3,865人 | 1日当たり 15人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 5,000人 | 1日当たり 20人 |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援有り | 積極的支援有り |
人間ドック

人間ドックについてのご案内です。
脳ドック

脳ドックについてのご案内です。
健診者様の権利

受診者の皆様の権利を尊重した健診の提供に努めます。
健診からのおしらせ

健診についてのお知らせです。