病院概要と沿革

病院概要
所在地 | 山形県米沢市中央6丁目1番219号 |
---|---|
病院長 | 仁科盛之 |
敷地面積 | 6,041.41m2 |
施設面積 | 12,041.95m2 |
病床数 | 一般 185床(一般114床、HCU5床(休床)、地域包括54床、緩和ケア12床) |
診療科名 | 内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、心臓・循環器内科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、放射線科、リハビリテーション科、アレルギー疾患内科、婦人科、麻酔科、心療内科、皮膚科、精神科、緩和ケア内科 |
研修・認定施設 | 日本循環器学会循環器専門医研修関連施設 日本外科学会外科専門医制度関連施設 日本乳癌学会関連施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本緩和医療学会認定研修施設 日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本脳卒中学会一次脳卒中センター 日本脳神経外科学会専門医訓練施設(C) 日本泌尿器科学会専門医教育施設 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 日本消化器病学会認定施設 日本胆道学会指導施設 日本肝臓学会肝臓専門医特別連携施設 日本臨床栄養代謝学会・NST稼動施設 日本高気圧環境・潜水学会認定施設 |
施設基準等 | 一般病棟入院基本料 急性期一般入院料2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 50対1夜間急性期看護補助体制加算 看護職員夜間配置加算16対1 夜間看護体制加算 緩和ケア病棟入院料1 地域包括ケア病棟入院料1 医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 診療録管理体制加算1 救急医療管理加算 栄養サポートチーム加算 医師事務作業補助体制加算1 20対1 入退院支援加算1 入院時支援加算 地域連携診療計画加算 総合機能評価加算 患者サポート体制充実加算 データ提出加算2 ロ 感染対策向上加算3 連携強化加算 サーベイランス強化加算 緩和ケア診療加算 機能強化加算 認知症ケア加算【加算3】 後発医薬品使用体制加算2 重症者等療養環境特別加算 超急性期脳卒中加算 せん妄ハイリスク患者ケア加算 薬剤管理指導料 喘息治療管理料 医療機器安全管理料1 ニコチン依存症管理料 がん性疼痛緩和指導管理料 がん患者指導管理料イ がん患者指導管理料ロ 外来化学療法診療料1 連携充実加算 在宅療養支援病院 在宅時医学総合管理料 在宅がん医療総合診療料 がん治療連携指導料 地域連携診療計画加算 検体検査管理加算(Ⅱ) テレパソロジーによる病理組織迅速顕微鏡検査 CT撮影及びMR撮影 脳血管リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) ペースメーカー移植術・ペースメーカー交換術(電池交換含む) 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 乳がんセンチネルリンパ加算2 麻酔管理料 Ⅰ 輸血管理料Ⅱ 輸血適正使用加算 時間内歩行試験 ヘッドアップティルト試験 胃瘻造設術 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 無菌製剤処理料 外来緩和ケア管理料 神経学的検査 人工腎臓 導入期加算1 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 遠隔モニタリング加算〈心臓ペースメーカー指導管理料〉 救急搬送看護体制加算〈夜間休日救急搬送医学管理料〉 椎間板内酵素注入療法 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準 BRCA1/2遺伝子検査 |
沿革
明治19年 | 三友舎開設 |
---|---|
明治43年11月 | 三友堂病院と組織を改める
仁科盛忠「三友堂病院初代病院長」に就任 |
明治45年7月 | 三友堂病院新館落成、看護婦講習所開設 |
大正3年12月 | 診療X線装置を設置 |
大正4年6月 | 伝染病隔離病舎開設 |
昭和2年 | 須貝周助「三友堂病院二代病院長」に就任 |
昭和8年4月 | 看護婦講習所を看護婦養成所に改める
仁科信太郎「三友堂病院三代病院長」に就任 |
昭和15年 | 高橋俊三「三友堂病院四代病院長」に就任 |
昭和24年 | 本間高平「三友堂病院五代病院長」に就任 |
昭和24年12月 | 財団法人三友堂病院に組織を改める
仁科茂「財団法人三友堂病院初代理事長」に就任 |
昭和27年6月 | 仁科盛章「財団法人三友堂病院二代理事長」に就任 |
昭和29年4月 | 財団法人三友堂病院看護婦養成所を、財団法人三友堂病院付属准看護養成所と組織を改める |
昭和30年5月 | 仁科盛章「財団法人三友堂病院六代病院長」に就任 |
昭和31年4月 | 財団法人三友堂病院付属准看護養成所を財団法人三友堂病院付属准看護学院と改称 |
昭和46年1月 | 第一期工事完成(第一棟) |
昭和48年5月 | リハビリテーションスクール開校 |
昭和49年8月 | 人間ドック開始 |
昭和50年7月 | 人工透析開始 |
昭和50年9月 | 基準看護一類承認 |
昭和52年4月 | 第二期工事完成(第二棟) |
昭和53年10月 | 医事電算稼働 |
昭和54年8月 | X線コンピューター断層撮影診断装置導入 |
昭和55年6月 | 基準看護特一類承認 |
昭和56年7月 | 基準看護特二類承認 |
昭和57年4月 | 財団法人三友堂病院付属准看護学院を改め、財団法人三友堂病院高等看護学院を開設、仁科盛章「財団法人三友堂病院高等看護学院初代学校長」に就任 |
昭和59年3月 | 救急告示病院指定 |
昭和59年4月 | 病院群救急輪番制病院指定 |
昭和59年10月 | 院外処方箋実施 |
昭和59年12月 | 財団法人三友堂病院高等看護学院を財団法人三友堂病院看護専門学校と組織を改める |
昭和61年6月 | 第三期工事完成(診療棟) |
昭和63年1月 | 磁気共鳴コンピューター断層撮影装置導入 |
平成4年3月 | 第三手術室開設 |
平成5年6月 | 第四期工事完成(病棟) |
平成6年6月 | 4週6休制実施 |
平成7年3月 | 健康管理センター開設(人間ドック) |
平成7年4月 | 財団法人三友堂病院看護専門学校新校舎落成移転、学生定員45名 |
平成8年4月 | 仁科盛之「(財)三友堂病院七代病院長」に就任 |
平成9年4月 | 三友堂リハビリセンター・三友堂訪問看護ステーション開設、川上千之「三友堂リハビリセンター初代病院長」、高橋時子「三友堂訪問看護ステーション初代所長」に就任 |
平成9年12月 | (財)三友堂病院放射線特殊診療棟完成、
病床数246床 |
平成10年4月 | 新人事制度施行 |
平成11年4月 | 三友堂在宅介護支援センター開設、川上千之「三友堂在宅介護支援センター初代センター長」に就任 |
平成11年10月 | HCU開設 |
平成12年4月 | 丸山ゆき「三友堂在宅介護支援センターセンター長」に就任 |
平成12年5月 | (財)三友堂病院第四手術室開設 |
平成12年12月 | 三友堂リハビリセンター回復期リハビリテーション病棟(60床)開設 |
平成13年4月 | (財)三友堂病院看護専門学校社会人入学制度実施 |
平成13年5月 | (財)三友堂病院特定集中治療室(ICU)5床開設
(財)三友堂病院地域医療連携室開設 |
平成13年10月 | 病院機能評価一般B認定 |
平成14年1月 | 仁科盛之「財団法人三友堂病院三代理事長」「(財)三友堂病院看護専門学校学校長」に就任
(財)三友堂病院体外衝撃波結石破砕装置(ESWL)導入 |
平成14年4月 | 完全週休2日制実施 |
平成16年1月 | (財)三友堂病院MRCT(1.5T)更新導入 |
平成16年2月 | (財)三友堂病院電子カルテシステム稼働 |
平成16年10月 | (財)三友堂病院脳血管ドック開始 |
平成17年3月 | (財)三友堂病院マルチスライスCT(32列)更新導入 |
平成17年5月 | (財)三友堂病院緩和ケア病棟12床開設 |
平成18年4月 | エキスパートナース制度施行 |
平成18年9月 | (財)三友堂病院病院機能評価認定更新 |
平成18年10月 | 三友堂リハビリセンター回復期リハビリテーション病床120床 |
平成19年1月 | 三友堂リハビリセンター浴室棟完成 |
平成19年7月 | 三友堂通所リハビリテーション開設 |
平成20年1月 | 三友堂地域医療ネットワーク開設 |
平成20年4月 | 短時間正職員制度導入 |
平成20年7月 | (財)三友堂病院DPC(包括医療)制度導入 |
平成20年10月 | 穂坂雅之「三友堂リハビリセンター二代病院長」に就任 |
平成21年4月 | (財)三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター開設 |
平成22年4月 | 無料低額診療減免制度実施 |
平成23年9月 | (財)三友堂病院病院機能評価認定更新 |
平成25年1月 | 企業型確定拠出年金制度導入 |
平成25年4月 | 財団法人三友堂病院 から 一般財団法人三友堂病院へ移行 |
平成25年10月 | 三友堂病院特定集中治療室(ICU)5床廃止 |
平成26年3月 | 三友堂リハビリテーションセンター 電子カルテシステム導入 |
平成26年4月 | 薬剤師修学資金貸与制度導入 |
平成26年10月 | 三友堂地域リハ・ケアセンター開設 |
平成26年10月 | 院内保育所 ちびっこ広場「めんご」開設 |
平成26年11月 | 山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰受賞 |
平成27年1月 | 三友堂病院地域包括ケア病棟開設 |
平成27年4月 | 年間所定労働時間制導入 |
平成27年5月 | 三友堂病院HCU(5床)開設 |
平成28年8月 | 地域包括ケア病棟増床 |
平成28年9月 | 三友堂病院 病院機能評価認定更新 |
平成29年1月 | 米沢市医療連携あり方検討委員会設置 |
平成29年3月 | 三友堂リハビリテーションセンター病院機能評価認定 |
平成29年4月 | 法人本部人事企画部新病院開設準備室開設 |
令和元年1月 | 三友堂訪問リハビリテーション事業所開設 |
患者さんの権利と責務

患者さんの権利と責務についてです。
計画

計画についてです。
診療実績と統計

患者さんの権利と責務についてです。
クオリティーインディケーター

クオリティーインディケーターについてです。
医療従事者の業務負担軽減計画

医療従事者の業務負担軽減計画についてです。
病院情報の公表

病院情報の公表についてです。