外科総手術件数 328件
部位 | 術式 | 件数 |
胃・十二指腸 | 胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術 | 1 |
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 1 | |
腹腔鏡下胃局所切除術 | 2 | |
胃切除術 | 7 | |
腹腔鏡下胃切除術 | 5 | |
噴門側胃切除術 | 1 | |
胃全摘術 | 4 | |
胃腸吻合術 | 2 | |
胆嚢・胆道 | 胆管切開結石摘出術 | 3 |
胆嚢摘出術 | 9 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | |
経皮的胆管ドレナージ術 | 15 | |
内視鏡的胆道結石除去術 | 1 | |
経皮経肝胆管ステント挿入術 | 1 | |
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 5 | |
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1 | |
肝切除術 | 4 | |
膵 | 膵体尾部腫瘍切除術 | 1 |
膵頭部腫瘍切除術 | 3 | |
空腸・回腸・盲腸・虫垂・結腸 | 腸管癒着症手術 | 4 |
腸重積症整復術 | 1 | |
小腸切除術 | 3 | |
腹腔鏡下小腸切除術 | 1 | |
虫垂切除術 | 1 | |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 3 | |
結腸切除術 | 14 | |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 9 | |
腸吻合術 | 1 | |
人工肛門造設術 | 3 | |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 1 | |
人工肛門閉鎖術 | 1 | |
下部消化管ステント留置術 | 2 | |
直腸 | 直腸切除・切断術 | 2 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 9 | |
甲状腺 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 | 2 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 3 | |
副甲状腺腺腫過形成手術 | 1 | |
乳腺 | 乳腺腫瘍摘出術 | 3 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 12 | |
その他 | 創傷処理 | 48 |
皮膚切開術 | 31 | |
皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 5 | |
皮下腫瘍摘出術 | 1 | |
食道ステント留置術 | 1 | |
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | 33 | |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置 | 2 | |
リンパ節摘出術 | 1 | |
ヘルニア手術 | 36 | |
急性汎発性腹膜炎手術 | 2 | |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 1 | |
痔核手術 | 1 | |
肛門周囲膿瘍切開術 | 3 | |
経皮的腎瘻造設術 | 1 | |
合計 | 328 |
麻酔(全身麻酔 123件、腰椎麻酔 35件)